PEPPER VARIETIES IN INDIA
| VARIETY | REGION |
|---|---|
| Malabar Garbled (MG1/MG2) | Kerala |
| Tellicherry Garbled Extra Bold (TGEB) | Kerala |
| Panniyur Series | Karnataka |
| Karimunda | Kerala |
QUALITY PARAMETERS BUYERS CHECK
| PARAMETER | EXPORT STANDARD |
|---|---|
| Moisture | Max 11% |
| Bulk Density | 550–600 g/L (TGEB higher) |
| Piperine | 3–7% |
| Essential Oil | 2–4% |
| Mold | Nil |
| Salmonella | Absent |
DESTINATION MARKET REQUIREMENTS
| COUNTRY | PREFERENCE |
|---|---|
| USA | Steam-sterilized |
| Germany | Organic / TGEB |
| UAE | Bulk |
| UK | Retail packs |
| Japan | Ultra-clean white pepper |
| Wet-hulled | Rustic, earthy, bold body |
PEPPER IS NOT JUST A SPICE
INDIAN PEPPERS BY NAADRA
PACKING TYPES
| MARKET | COMPLIANCE FOCUS |
|---|---|
| Black Pepper | 25 / 50 kg PP bags |
| Premium Black Pepper | 25 / 50 kg PP bags |
| White Pepper | Double PE liner |